AL-KO FRENSİZ DİNGİLLER
AL-KO FRENSİZ DİNGİLLER

Hassas malların taşınması konusunda optimum çözüm

Karakteristik altıgen aks profilinin özellikleri ve avantajları:

  • Büyük yay yolu sayesinde daha fazla sürüş konforu
  • Daha yumuşak süspansiyon sayesinde daha yüksek sürüş konforu
  • Kendiliğinden yüksek seviyede sönümleme sayesinde daha fazla sürüş güvenliği
  • Bağımsız tekerlek süspansiyonu sayesinde her tekerlek ayrı şekilde yaylanır
  • Davlumbazın hasar görmesi mümkün değil
  • Süspansiyon bakım gerektirmez

Bu nedenle AL-KO altıgen kauçuk süspansiyon özellikle hayvan, elektronik parça, tehlikeli madde ya da mobilya gibi değerli malların güvenle, korunarak ve stressiz şekilde taşınması için uygundur.

PLUS OPTİMA FRENSİZ DİNGİL 750KG

ÜRÜN KODU 100X4

DIŞ BAĞLANTI (mm)

BAĞLANTI DELİK MERKEZİ (mm)

ÜRÜN KODU 112X5

20059601 1130 700 20059648
20059602 1180 750 20059649
20059603 1230 800 20059650
20059604 1280 850 20059651
20059605 1330 900 20059652
20059606 1380 950 20059653
1422671 1430 1000 20059654
20059607 1480 1050 20059655
20059608 1530 1100 20059656
20059609 1580 1150 20059657
20059610 1630 1200 20059658
20059611 1680 1250 20059659
20059612 1730 1300 20059660
20059613 1780 1350 20059661
20059614 1830 1400 20059662
20059615 1880 1450 20059663
20059616 1930 1500 20059664
20059617 1980 1550 20059665
20059618 2030 1600 20059666
20059619 2080 1650 20059667
20059620 2130 1700 20059668
20059621 2180 1750 20059669
20059622 2230 1800 20059670
20059623 2280 1850 20059671

PLUS FRENSİZ DİNGİL 1000KG
ÜRÜN KODU 100X4 DIŞ BAĞLANTI (mm) BAĞLANTI DELİK MERKEZİ (mm) ÜRÜN KODU 112X5
20056201 1200 750 20056001
20056202 1250 800 20056002
20056203 1300 850 20056003
20056204 1350 900 20056004
20056205 1400 950 20056005
20056206 1450 1000 20056006
20056207 1490 1040 20056007
20056208 1520 1070 20056008
20056209 1550 1100 20056009
20056210 1600 1150 20056010
20056211 1650 1200 1222783
20056212 1670 1220 20056011
20056213 1700 1250 20056012
20056214 1760 1310 20056013
20056215 1800 1350 20056014
20056216 1850 1400 20056015
20056217 1900 1450 20056016
20056218 1950 1500 20056017
20056219 1980 1530 20056018
20056220 2000 1550 20056019
20056221 2030 1580 20056020
20056222 2075 1625 20056021
20056223 2120 1670 20056022
20056224 2150 1700 20056023
20056225 2200 1750 20056024
20056226 2250 1800 20056025
20056227 2300 1850 20056026
20056228 2350 1900 20056027

PLUS FRENSİZ DİNGİL 1300KG
ÜRÜN KODU 112X5 DIŞ BAĞLANTI (mm) BAĞLANTI DELİK MERKEZİ (mm)
20056101 1200 750
20056102 1250 800
20056103 1300 850
20056104 1350 900
20056105 1400 950
1222364 1450 1000
20056106 1490 1040
20056107 1520 1070
20056108 1550 1100
20056109 1600 1150
20056110 1650 1200
20056111 1670 1220
20056112 1700 1250
20056113 1760 1310
20056114 1800 1350
20056115 1850 1400
20056116 1900 1450
20056117 1950 1500
20056118 1980 1530
20056119 2000 1550
20056120 2030 1580
20056121 2075 1625
20056122 2120 1670
20056123 2150 1700
20056124 2200 1750
20056125 2250 1800
20056126 2300 1850
20056127 2350 1900

PLUS FRENSİZ DİNGİL 1500KG
ÜRÜN KODU 112X5 DIŞ BAĞLANTI (mm) BAĞLANTI DELİK MERKEZİ (mm)
20056901 1200 750
20056902 1250 800
20056903 1300 850
20056904 1350 900
20056905 1400 950
1421519 1450 1000
20056906 1490 1040
20056907 1520 1070
20056908 1550 1100
20056909 1600 1150
20056910 1650 1200
20056911 1670 1220
20056912 1700 1250
20056913 1760 1310
20056914 1800 1350
20056915 1850 1400
20056916 1900 1450
20056917 1950 1500
20056918 1980 1530
20056919 2000 1550
20056920 2030 1580
20056921 2075 1625
20056922 2120 1670
20056923 2150 1700
20056924 2200 1750
20056925 2250 1800
20056926 2300 1850
20056927 2350 1900

PLUS FRENSİZ DİNGİL 1800KG
ÜRÜN KODU 112X5 DIŞ BAĞLANTI (mm) BAĞLANTI DELİK MERKEZİ (mm)
20057001 1400 900
20057002 1450 950
1421520 1500 1000
20057003 1540 1040
20057004 1570 1070
20057005 1600 1100
20057006 1650 1150
20057007 1700 1200
20057008 1720 1220
20057009 1750 1250
20057010 1810 1310
20057011 1850 1350
20057012 1900 1400
20057013 1950 1450
20057014 2000 1500
20057015 2030 1530
20057016 2050 1550
20057017 2080 1580
20057018 2100 1600
20057019 2125 1625
20057020 2170 1670
20057021 2200 1700
20057022 2250 1750
20057023 2300 1800
20057024 2350 1850